2016年滁州职业技术学院艺术类录取名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 16341503130233 | 黄苏 | 女 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341621130656 | 张柯 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) |
| 16341623130449 | 曹芷晴 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
| 16340101131050 | 卢圣雨 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16340122130136 | 蔡茹 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
| 16340122170032 | 刘晓倩 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
| 16340123130387 | 孙鹏鹏 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16340301170060 | 徐亮 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16340403130199 | 王若菲 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
| 16340601170217 | 徐璐 | 女 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16340621130220 | 赵浩君 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) |
| 16341101130285 | 王川 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341101130299 | 廖婉玉 | 女 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341101130349 | 任意 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341103130023 | 高礼顺 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341103130094 | 李盼 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341103130173 | 何杰 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341125130375 | 陈星海 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341126130534 | 朱守全 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341202130302 | 杨续峰 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
| 16341202130576 |