公开栏目
当前位置: 您的位置:首页 - 人事师资 - 校内中层干部任免、人... - 人员招聘信息 - 正文
2018年滁州职业技术学院公开招聘笔试成绩(不含加分因素)

<


考场: 第一考场


序号 准考证号 岗位代码 基础知识 教育综合知识 合成成绩 备注
1 2018001101 2018001 0 0 0
2 2018001102 2018001 68.5 60 64.25
3 2018001103 2018001 67.5 60 63.75
4 2018001104 2018001 60 64 62
5 2018001105 2018001 69 64 66.5
6 2018001106 2018001 64.5 62 63.25
7 2018001107 2018001 70.5 70.5 70.5
8 2018001108 2018001 0 0 0
9 2018002109 2018002 61 60 60.5
10 2018002110 2018002 65 48.5 56.75
11 2018002111 2018002 0 0 0
12 2018002112 2018002 55.5 57.5 56.5
13 2018005113 2018005 44.5 58.5 51.5
14 2018005114 2018005 72.5 68.5 70.5
15 2018005115 2018005 60.5 55 57.75
16 2018005116 2018005 53 64 58.5
17 2018005117 2018005 61.5 56.5 59
18 2018005118 2018005 62.5 65.5 64
19 2018005119 2018005 56 62 59
20 2018005120 2018005 0 0 0
21 2018005121 2018005 0 0 0
22 2018005122 2018005 60.5 68.5 64.5
23 2018005123 2018005 48.5 52.5 50.5
24 2018008124 2018008 67.5 62 64.75
25 2018008125 2018008 49 54.5 51.75
26 2018008126 2018008 64 62 63
27 2018008127 2018008 68.5 67 67.75
28 2018008128 2018008 49 44.5 46.75
29 2018008129 2018008 0 0 0

考场: 第二考场


序号 准考证号 岗位代码 基础知识 教育综合知识 合成成绩 备注
1 2018010201 2018010 75.5 64 69.75
2 2018010202 2018010 62 64.5 63.25
3 2018010203 2018010 52.5 59 55.75
4 2018010204 2018010 64.5 68 66.25
5 2018010205 2018010 63.5 57.5 60.5
6 2018010206 2018010 77 71 74
7 2018010207 2018010 62.5 52.5 57.5
8 2018010208 2018010 0 0 0
9 2018010209 2018010 68 63.5 65.75
10 2018010210 2018010 0 0 0
11 2018012211 2018012 60 63 61.5
12 2018012212 2018012 0 0 0
13 2018012213 2018012 69 61.5 65.25
14 2018012214 2018012 67 69 68
15 2018012215 2018012 64.5 48.5 56.5
16 2018012216 2018012 72 63 67.5
17 2018012217 2018012 60 55 57.5
18 2018012218 2018012 67 63.5 65.25
19 2018012219 2018012 66 60 63
20 2018012220 2018012 42.5 61 51.75
21 2018012221 2018012 0 0 0
22 2018014222 2018014 68.5 67 67.75
23 2018014223 2018014 66.5 68.5 67.5
24 2018014224 2018014 0 0 0

考场: 第三考场


序号 准考证号 岗位代码 基础知识 教育综合知识 合成成绩 备注
1 2018013301 2018013 66.5 69.5 68
2 2018013302 2018013 68 70 69
3 2018013303 2018013 69 54.5 61.75
4 2018013304 2018013 71.5 78 74.75
5 2018013305 2018013 60.5 75 67.75
6 2018013306 2018013 77 65.5 71.25
7 2018013307 2018013 61.5 60 60.75
8 2018013308 2018013 60.5 48 54.25
9