各部门资产清查进度表 |
|||||
部门名称 | 在用资产 | 已清查 | 未清查 | 完成度 | 未清查 |
保卫处 | 281 | 44 | 237 | 15.66% | 未完成 |
财务处 | 524 | 521 | 3 | 99.43% | 未完成 |
成教部 | 885 | 827 | 58 | 93.45% | 未完成 |
传媒工程系 | 1365 | 891 | 474 | 65.27% | 未完成 |
督导室 | 29 | 29 | 0 | 100.00% | 完成 |
工会 | 28 | 0 | 28 | 0.00% | 未完成 |
后勤公司 | 2369 | 1 | 2368 | 0.04% | 未完成 |
机电工程系 | 1305 | 502 | 803 | 38.47% | 未完成 |
基础部 | 2105 | 2098 | 7 | 99.67% | 未完成 |
纪委 | 51 | 51 | 0 | 100.00% | 完成 |
教务处 | 179 | 120 | 59 | 67.04% | 未完成 |
经济贸易系 | 2100 | 2100 | 0 | 100.00% | 完成 |
汽车工程系 | 1320 | 404 | 916 | 30.61% | 未完成 |
实训中心 | 315 | 25 | 290 | 7.94% | 未完成 |
食品与环境工程系 | 1142 | 1142 | 0 | 100.00% | 完成 |
体育部 | 3435 | 47 | 3388 | 1.37% | 未完成 |
图书馆 | 2175 | 2027 | 148 | 93.20% | 未完成 |
土木工程系 | 2164 | 39 | 2125 | 1.80% | 未完成 |
团委 | 854 | 854 | 0 | 100.00% | 完成 |
信息工程系 | 3277 | 3277 | 0 | 100.00% | 完成 |
信息中心 | 3237 | 3237 | 0 | 100.00% | 完成 |
学生处 | 16359 | 16342 | 17 | 99.90% | 未完成 |
院办公室 | 2396 | 2169 | 227 | 90.53% | 未完成 |
招生就业处 | 203 | 174 | 29 | 85.71% | 未完成 |
职研所 | 280 | 275 | 5 | 98.21% | 未完成 |
总务处 | 173 | 0 | 173 | 0.00% | 未完成 |
组织人事处 | 157 | 8 | 149 | 5.10% | 未完成 |
注:资产清查开始时间10月8,截止时间2018年11月9日 |