| 学院部门办公用品及卫生用品{部分)配发标准 | ||||
| 一、办公室(按科室为单位): | ||||
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 毛巾 | 1 | 条 | 按照半年配发 |
| 2 | 香皂 | 1 | 块 | |
| 3 | 抹布 | 2 | 条 | |
| 4 | 拖把 | 1 | 把 | 根据需要 |
| 5 | 扫把 | 1 | 把 | |
| 6 | 纸篓 | 1 | 个 | |
| 7 | 簸箕 | 1 | 个 | |
| 8 | 垃圾袋 | 1 | 卷 | 按照学期配发 |
| 二、系部教室(按照班级为单位): | ||||
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拖把 | 2 | 把 | 根据需要 |
| 2 | 扫把 | 2 | 把 | |
| 3 | 纸篓 | 2 | 个 | |
| 4 | 簸箕 | 1 | 个 | |
| 5 | 抹布 | 4 | 条 | 按照学期配发及根据需要 |
| 6 | 黑板擦 | 1 | 块 | |
| 7 | 垃圾袋 | 1 | 卷 | |
| 三、按照人员配发; | ||||
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注(按学期) |
| 1 | 中性笔 | 2 | 支 | 教师红黑各一支 |
| 1 | 支 | 行管黑一支 | ||
| 2 | 笔芯 | 5 | 支 | 教师红2黑3支 |
| 5 | 行管黑5支 | |||
| 3 | 铅笔 | 1 | 支 | 按照学年配发及根据需要 |
| 4 | 小刀 | 1 | 个 | |
| 5 | 橡皮 | 1 | 块 | |
| 6 | 软面抄 | 1 | 本 | 根据需要 |
| 7 | 硬面抄 | 1 | 本 | |
| 二0一三年三月二十日 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
版权所有 ? 滁州职业技术学院 |皖ICP备06012098号 | 校址:安徽滁州丰乐大道2188号