根据省招生考试院录取工作安排,8月17-19日将面向未被录取且高考分数在130分以上的考生进行志愿征集,满足志愿的考生请于8月17日10:00-16:00在网上填报志愿。我院文史类和理工类共征集579人,志愿填报代码4061,具体专业及计划数如下,欢迎考生填报。
文史类征集计划 | 理工类征集计划 | ||||
专业代码 | 专 业 名 称 | 征集人数 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 征集人数 |
02 | 电气自动化技术 | 1 | 04 | 动漫设计与制作 | 10 |
08 | 工业设计 | 10 | 05 | 高分子材料应用技术 | 10 |
09 | 光伏材料加工与应用技术 | 13 | 08 | 工业设计 | 10 |
10 | 国际经济与贸易 | 16 | 09 | 光伏材料加工与应用技术 | 15 |
13 | 机械设计与制造 | 7 | 14 | 计算机辅助设计与制造 | 10 |
14 | 计算机辅助设计与制造 | 15 | 18 | 金融保险 | 15 |
15 | 计算机应用技术 | 60 | 20 | 绿色食品生产与检验 | 15 |
18 | 金融保险 | 8 | 21 | 模具设计与制造 | 10 |
19 | 旅游管理 | 6 | 24 | 汽车整形技术 | 21 |
20 | 绿色食品生产与检验 | 8 | 25 | 嵌入式系统工程 | 10 |
21 | 模具设计与制造 | 22 | 28 | 食品加工技术 | 12 |
22 | 汽车技术服务与营销 | 13 | 31 | 物联网应用技术 | 10 |
24 | 汽车整形技术 | 12 | 32 | 物业管理 | 10 |
25 | 嵌入式系统工程 | 15 | 33 | 应用电子技术 | 20 |
26 | 软件技术 | 9 | 34 | 应用化工技术 | 10 |
27 | 商务英语 | 19 | 35 | 园林技术 | 15 |
28 | 食品加工技术 | 3 | 36 | 园艺技术 | 10 |
31 | 物联网应用技术 | 9 | 37 | 制冷与空调技术 | 15 |
32 | 物业管理 | 5 | |||
33 | 应用电子技术 | 37 | |||
34 | 应用化工技术 | 15 | |||
35 | 园林技术 | 14 | |||
36 | 园艺技术 | 12 | |||
37 | 制冷与空调技术 | 6 | |||
38 | 文秘(商务秘书) | 16 | |||
合计 | 351 | 合计 | 228 |
(以上数据最终以省教育招生考试院公布为准)
版权所有 ? 滁州职业技术学院学院 |皖ICP备06012098号 | 校址:安徽滁州丰乐大道2188号