| 2013年滁州职业技术学院公开招聘人员面试成绩及总成绩 | ||||||
| 序号 | 岗位代码 | 笔试准考证号或面试抽签号 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试合成成绩×70%+面试成绩×30%,免笔试的为面试成绩) | 备注 |
| 1 | 20130102 | 缺考 | 缺考 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 2 | 20130102 | 缺考 | 缺考 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 3 | 20130102 | 缺考 | 缺考 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 4 | 20130102 | 缺考 | 缺考 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 5 | 20130102 | 第一号 | 76.66 | 76.66 | 免于笔试,需面试 | |
| 6 | 20130103 | 第一号 | 80.34 | 80.34 | 免于笔试,需面试 | |
| 7 | 20130105 | 第一号 | 51.72 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 8 | 20130106 | 第一号 | 74.70 | 74.70 | 免于笔试,需面试 | |
| 9 | 20130106 | 缺考 | 缺考 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 10 | 20130106 | 缺考 | 缺考 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 11 | 20130108 | 第一号 | 81.14 | 81.14 | 免于笔试,需面试 | |
| 12 | 20130109 | 缺考 | 缺考 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 13 | 20130109 | 第一号 | 73.38 | 73.38 | 免于笔试,需面试 | |
| 14 | 20130109 | 缺考 | 缺考 | — | 免于笔试,需面试 | |
| 15 | 20130110 | 第一号 | 78.70 | 78.70 | 免于笔试,需面试 | |
| 16 | 20130111 | 第一号 | 86.20 | 86.20 | 免于笔试,需面试 | |
| 17 | 20130112 | 201301002 | 80.5 | 86.36 | 82.26 | |
| 18 | 20130112 | 201301011 | 80.5 | 78.10 | 79.78 | |
| 19 | 20130112 | 201301043 | 77.75 | 78.38 | 77.94 | |
| 20 | 20130113 | 201301051 | 69 | 75.30 | 70.89 | |
| 21 | 20130114 | 201301053 | 69 | 86.96 | 74.39 | |
| 22 | 20130114 | 201301054 | 64 | 缺考 | — | |
| 23 | 20130115 | 201301055 | 77 | 76.40 | 76.82 | |
| 24 | 20130116 | 201301059 | 74.5 | 78.66 | 75.75 | |
| 25 | 20130116 | 201301058 | 64 | 84.48 | 70.14 | |
| 26 | 20130117 | 201301061 | 68.5 | 79.56 | 71.82 | |
| 27 | 20130117 | 201301062 | 65.75 | 缺考 | — | |
扫一扫在手机打开当前页
版权所有 ? 滁州职业技术学院 |皖ICP备06012098号 | 校址:安徽滁州丰乐大道2188号