2014年普通高考文理和艺术类代码
类别 |
学校代码 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 文科计划 | 理科计划 |
安徽省普通文理 | 4061 | 01 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 40 | 40 |
02 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 60 | ||
03 | 电子商务 | 3 | 70 | 15 | ||
04 | 动漫设计与制作 | 3 | 35 | 35 | ||
05 | 高分子材料应用技术 | 3 | 20 | 50 | ||
06 | 工程监理 | 3 | 40 | 40 | ||
07 | 工程造价 | 3 | 70 | 90 | ||
08 | 工业设计 | 3 | 35 | 35 | ||
09 | 光伏材料加工与应用技术 | 3 | 30 | 30 | ||
10 | 国际经济与贸易 | 3 | 50 | 10 | ||
11 | 会计 | 3 | 45 | 45 | ||
12 | 机电一体化技术 | 3 | 65 | 107 | ||
13 | 机械设计与制造 | 3 | 26 | 50 | ||
14 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 30 | 30 | ||
15 | 计算机应用技术 | 3 | 125 | 60 | ||
16 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 78 | ||
17 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 40 | ||
18 | 金融保险 | 3 | 30 | 30 | ||
19 | 旅游管理 | 3 | 50 | 10 | ||
20 | 绿色食品生产与检验 | 3 | 15 | 75 | ||
21 | 模具设计与制造 | 3 | 55 | 70 | ||
22 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 60 | 60 | ||
23 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 55 | 55 | ||
24 | 汽车整形技术 | 3 | 40 | 40 | ||
25 | 嵌入式系统工程 | 3 | 15 | 50 | ||
26 | 软件技术 | 3 | 20 | 50 | ||
27 | 商务英语 | 3 | 50 | 10 | ||
28 | 食品加工技术 | 3 | 15 | 75 | ||
29 | 市场营销 | 3 | 60 | 25 | ||
30 | 数控技术 | 3 | 25 | 35 | ||
31 | 物联网应用技术 | 3 | 15 | 50 | ||
32 | 物业管理 | 3 | 30 | 30 | ||
33 | 应用电子技术 | 3 | 50 | 50 | ||
34 | 应用化工技术 | 3 | 20 | 60 | ||
35 | 园林技术 | 3 | 45 | 40 | ||
36 | 园艺技术 | 3 | 30 | 25 | ||
37 | 制冷与空调技术 | 3 | 30 | 30 | ||
38 | 文秘(商务秘书) | 3 | 50 | 10 | ||
艺术类 | 8716 | 01 | 艺术设计 | 3 | 80 |
2014年我院在江苏省招生计划及专业
学校代码 |
专业代码 |
专业名称 |
招生计划数 |
|
文史 |
理工 |
|||
2339 |
01 |
建筑装饰工程技术 |
3 |
2 |
02 |
建筑工程技术 |
3 |
2 |
|
03 |
汽车检测与维修技术 |
3 |
2 |
|
04 |
机电一体化技术 |
3 |
2 |
|
05 |
会计 |
3 |
2 |
|
06 |
软件技术 |
3 |
2 |
2014年我院在河南省招生计划及专业
学校代 码 |
专业代码 |
专业名称 |
招生计划数 |
||
文史 |
理工 |
||||
8674 |
01 |
工程造价 |
3 |
2 |
|
02 |
汽车检测与维修技术 |
3 |
2 |
||
03 |
机电一体化技术 |
3 |
2 |
||
04 |
会计 |
3 |
2 |
初中起点五年制招生代码及计划
学校代码 | 专业代码 | 专业 | 学制(年) | 招生对象 | 计划数 |
299 | 01 | 动漫设计与制作 | 5 | 初中毕业生 | 50 |
02 | 模具设计与制造 | 5 | 初中毕业生 | 50 | |
03 | 建筑工程技术 | 5 | 初中毕业生 | 50 | |
04 | 食品加工技术 | 5 | 初中毕业生 | 50 | |
05 | 机电一体化技术 | 5 | 初中毕业生 | 70 | |
06 | 工程造价 | 5 | 初中毕业生 | 60 | |
07 | 会计 | 5 | 初中毕业生 | 70 | |
08 | 应用电子技术 | 5 | 初中毕业生 | 50 | |
09 | 计算机应用技术 | 5 | 初中毕业生 | 50 |
初中起点普通中专招生代码及计划
学校代码 | 志愿代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生对象 |
741 | 01 | 机电技术运用 | 40 | 初中毕业生 |
02 | 建筑工程施工 | 70 | 初中毕业生 | |
03 | 会计 | 30 | 初中毕业生 | |
04 | 电子技术运用 | 40 | 初中毕业生 | |
05 | 计算机应用 | 40 | 初中毕业生 | |
06 | 模具设计与制造 | 40 | 初中毕业生 | |
合计 | 260 |
版权所有 ? 滁州职业技术学院学院 |皖ICP备06012098号 | 校址:安徽滁州丰乐大道2188号